SON DAKİKA DEPREM: Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER LİSTESİ

SON DAKİKA DEPREM: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir deprem haberi duyuruldu. Buna göre Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA DEPREM: Osmaniye'de 4,6 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14.95'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı sonrası bölgede herhangi bir olumsuzluk ihbarı yapılmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.02.03 14:05:08 37.1973 36.4153 5.2 -.- 4.2 4.1 YARBASI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.03 13:06:16 36.1063 33.5343 0.0 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2023.02.03 12:42:00 36.2308 33.5960 0.0 -.- 1.3 -.- HIRMANLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.02.03 12:02:55 37.5512 40.4018 2.7 -.- 1.5 -.- YETKINLER-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel
2023.02.03 11:24:11 39.2565 30.4340 0.0 -.- 1.7 -.- SALIHLER-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2023.02.03 10:45:02 39.1533 29.0815 10.4 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.02.03 10:41:08 36.3897 29.0150 36.1 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 10:35:00 38.1013 27.0318 2.9 -.- 1.6 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel
2023.02.03 09:42:18 40.6627 30.4557 11.9 -.- 1.3 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.03 09:18:24 38.4838 30.4325 19.2 -.- 0.9 -.- TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.02.03 08:47:55 36.1177 27.3603 16.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 08:01:27 37.8788 29.4897 11.8 -.- 1.4 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2023.02.03 07:59:48 40.6988 36.7060 5.0 -.- 3.7 3.7 DOGANYURT-ERBAA (TOKAT) İlksel
2023.02.03 07:48:11 36.0497 27.4242 11.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 06:33:40 39.3972 26.2047 1.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 06:10:21 38.5623 26.7192 6.4 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 05:48:03 40.7902 30.8713 12.4 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.02.03 05:25:32 38.3458 27.2033 7.9 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.03 04:34:45 40.8385 28.7643 20.4 -.- 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.03 04:14:13 35.0573 24.8228 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 03:59:57 38.6450 40.3510 14.6 -.- 1.8 -.- KAVAKLI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.03 03:49:02 36.7392 34.7078 5.4 -.- 1.9 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 03:46:57 39.2633 42.3333 18.2 -.- 1.3 -.- KARAKOC-MALAZGIRT (MUS) İlksel
2023.02.03 02:44:47 35.9345 23.3012 23.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.03 02:32:45 39.4252 26.2502 9.9 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 02:09:39 39.1000 40.9722 5.3 -.- 1.1 -.- GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2023.02.03 01:40:15 37.8895 26.9522 13.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.03 01:21:14 35.9043 28.6525 16.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 01:15:41 38.4645 44.8102 13.8 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.03 00:24:55 40.6613 30.4468 14.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.03 00:13:07 35.5682 28.4273 22.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.03 00:12:12 40.3465 27.5397 4.8 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.02.02 23:51:45 39.1132 24.1342 7.8 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.02.02 23:41:47 37.8122 29.9940 9.1 -.- 1.2 -.- BASMAKCI-(BURDUR) İlksel
2023.02.02 23:40:44 37.7532 30.0367 8.0 -.- 2.0 -.- CIMBILLI-(BURDUR) İlksel

Meteoroloji, İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi! Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neler yaşanacak? Tokat'ta korkutan deprem Ayetli, hadisli, anlamlı, en yeni, en güzel, farklı Cuma mesajları