Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu! SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay Samandağ'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu! SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'da saat 10.58'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Merkez üssü Samandağ olan depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Hatay'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4 olarak duyurdu! SON DEPREMLER - Resim : 1

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.10.04 10:58:13 36.0015 35.8660 13.5 -.- 4.1 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.04 10:37:16 38.1343 32.6608 0.0 -.- 1.4 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.10.04 09:18:12 39.0193 27.4720 3.7 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.10.04 09:16:13 38.0293 36.4572 16.2 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 09:12:42 37.9020 36.4278 26.8 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 08:52:38 37.9997 36.3853 19.0 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 07:57:30 37.1962 30.4192 10.6 -.- 2.3 -.- KARAKUYU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.10.04 07:57:13 37.9252 27.1098 12.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.04 07:42:43 40.2487 29.1277 9.4 -.- 1.8 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel
2023.10.04 07:31:05 37.7993 29.7540 8.7 -.- 1.4 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.10.04 07:09:15 37.4730 36.9980 2.9 -.- 1.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 06:53:50 38.4208 36.5232 7.9 -.- 1.9 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.10.04 05:41:26 37.5135 37.1833 14.3 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 05:16:36 37.0747 28.4385 12.8 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.04 04:10:22 38.0815 37.5150 5.0 -.- 3.1 3.2 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 04:04:30 38.1210 36.9767 5.0 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 03:16:42 38.2915 36.4142 15.9 -.- 1.5 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.10.04 03:00:07 38.2752 38.1335 5.0 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.04 02:19:43 38.0668 37.5235 5.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 02:16:58 38.5233 39.3827 10.0 -.- 2.0 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2023.10.04 02:03:13 37.1305 31.2347 6.6 -.- 1.7 -.- BOZYAKA-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2023.10.04 01:56:28 38.0588 37.5063 9.6 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:32:16 38.0755 37.4963 5.1 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:30:48 38.0743 37.5782 5.0 -.- 2.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

Rize'de 23 köyde su baskınları yaşandı Su seviyesi yükseldi Tekasür Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, fazileti ve tefsiri Deprem bölgesinde aniden belirdi! Vatandaş esrarengiz ışığı merak ediyor