Son Dakika: Türkiye güne depremle uyandı! Van'da 4 büyüklüğünde deprem! Muğla açıklarında 4,2 | SON DEPREMLER
Son Dakika: Sabah saatlerinde biri Muğla açıklarında biri Van'da olmak üzere 4'ün üzerinde 2 deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre Muğla açıklarındaki deprem saat 06.47'de 4,2 büyüklüğünde gerçekleşirken Van saat 08.05'te 4 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. İşte son depremler...
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre, Van'da büyüklüğü 4 olan bir deprem meydana geldi. Saat 08.05'te meydana gelen depremin merkez üssü Tuşba olarak kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken, sarsıntının derinliği 12.82 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2023
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Van Gölü - [02.63 km] Tuşba (Van)
Tarih:2023-10-21
Saat:08:05:11 TSİ
Enlem:38.925 N
Boylam:43.525 E
Derinlik:12.82 km
Detay:https://t.co/XChqf5WV5n@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
MUĞLA AÇIKLARINDA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Muğla açıklarında da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 06.47'de Akdeniz Muğla açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 6.4 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 21, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz - [201.61 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-10-21
Saat:06:47:56 TSİ
Enlem:35.068 N
Boylam:26.453 E
Derinlik:6.4 km
Detay:https://t.co/lQbqVpNWmM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER
2023.10.21 08:05:11 38.8958 43.5823 3.4 -.- 4.0 4.0 CAKIRBEY-(VAN) REVIZE01 (2023.10.21 08:05:11)
2023.10.21 07:50:12 38.4345 27.9455 5.2 -.- 1.2 -.- BAHCECIK-AHMETLI (MANISA) İlksel
2023.10.21 07:40:11 38.2530 38.1088 2.5 -.- 2.2 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.21 07:00:02 38.1518 36.6638 7.8 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.21 06:47:54 34.9238 26.4143 15.6 -.- 4.2 4.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.21 06:34:34 38.1733 37.8168 5.0 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.21 06:30:08 38.4615 40.4283 7.3 -.- 2.2 -.- TOPCULAR-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.21 06:07:48 38.3325 27.1928 12.4 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.21 05:33:20 38.0082 37.3057 9.8 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.21 05:22:41 38.1898 37.0380 1.9 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.21 05:13:36 37.0375 28.4610 8.0 -.- 1.0 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.21 05:09:28 36.4788 28.0623 29.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.21 04:59:26 38.1950 27.6625 5.4 -.- 1.0 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.21 04:51:33 37.8807 36.4360 6.1 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.10.21 04:51:33)
2023.10.21 04:30:15 38.3512 27.2205 8.1 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.10.21 04:21:54 37.4392 37.1025 4.3 -.- 1.5 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
Kaynak: haberet.com