SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.4 şiddetinde deprem | SON DEPREMLER LİSTESİ

Gelen son dakika deprem haberine göre Bingöl'de 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı depremler detaylarına göre 9 km derinlikte meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem uzmanları Naci Görür ve Okan Tüysüz Bingöl şehrimizi işaret ederek vatandaşları uyarmıştı.

SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.4 şiddetinde deprem | SON DEPREMLER LİSTESİ

Gelen son dakika deprem haberine göre Bingöl'de 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA DEPREM: AFAD duyurdu! Bingöl'de 4.4 şiddetinde deprem | SON DEPREMLER LİSTESİ - Resim : 1

UZMAN İSİMLER BİNGÖL'Ü DE İŞARET ETMİŞTİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzman isimler çeşitli illerimizi de işaret ederek buralardaki fay hatlarının hareketlendiğini ve yeni depremler yaratabileceğini ifade etmişti. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Okan Tüysüz Bingöl'ü uyarmıştı.

SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.22 10:19:35 38.6673 37.3262 7.3 -.- 1.7 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.22 10:17:57 38.3847 40.3193 4.4 -.- 1.8 -.- SUSLU-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.22 10:16:01 40.8363 31.0032 13.4 -.- 1.6 -.- SULTANIYE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.02.22 10:14:27 36.1898 35.8578 9.4 -.- 2.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.22 10:11:36 37.8623 36.2238 5.0 -.- 3.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.22 10:09:41 38.4610 40.3155 5.0 -.- 4.5 4.5 CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.22 10:06:37 37.9067 36.2758 4.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 10:05:29 39.3178 40.2327 1.4 -.- 2.2 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.02.22 10:04:28 38.1955 37.2932 5.9 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 10:02:49 38.1295 36.6245 15.2 -.- 1.7 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 10:01:38 37.8357 37.7047 5.0 -.- 1.7 -.- AKTOPRAK-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.22 09:55:01 38.2353 38.7432 5.0 -.- 2.7 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.22 09:54:24 39.0600 33.0905 5.4 -.- 1.9 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.02.22 09:54:11 38.1265 36.7445 1.1 -.- 2.7 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 09:52:42 38.1460 37.7372 11.9 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.22 09:49:19 38.1685 37.9067 5.0 -.- 2.1 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.22 09:47:35 38.1470 37.8198 2.6 -.- 2.3 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.22 09:45:04 37.1582 35.8335 6.3 -.- 2.2 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.22 09:38:40 38.3420 38.3010 5.0 -.- 1.7 -.- MALATYA İlksel
2023.02.22 09:34:30 36.1562 35.9093 5.8 -.- 2.3 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.22 09:28:31 37.8185 36.6092 9.3 -.- 1.7 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 09:26:41 37.4548 37.1457 7.1 -.- 2.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 09:25:57 38.2672 37.2523 5.0 -.- 2.2 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 09:23:33 36.2578 36.0902 1.4 -.- 1.8 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel
2023.02.22 09:21:13 38.1082 37.3310 2.8 -.- 2.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 09:20:36 37.8722 36.4570 19.6 -.- 2.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 09:15:45 37.2197 36.9298 6.9 -.- 1.8 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.22 09:15:06 38.2700 38.1050 2.8 -.- 2.0 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

Uzmanlar uyardı: Bu üç il deprem tehlikesi altında! Depremin vurduğu Hatay'da binalar yeniden inceleniyor! 'Depremi bildim' deyip gelecek 10 yılın felaketini açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı bazı mal ve hizmetleri ücretsiz verecek!