Son Dakika: Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 7,3'lük yeni fayla bağlantısı var mı?

Son Dakika: Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Kaydedilen deprem akıllara, 3 farklı üniversitenin yaptığı çalışmada 7,3 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan fayın keşfini getirirken Prof. Dr. Okan Tüysüz, fayların bağlantısı olup olmadığını Haberet.com'a değerlendirdi.

Son Dakika: Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 7,3'lük yeni fayla bağlantısı var mı?
  • Son Dakika: AFAD, Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AKILLARA, KEŞFEDİLEN YENİ FAY HATTI GELDİ

  • Merkez üssü Gemlik olan deprem, saat 15.14'te yerin 10.86 kilometre derinliğinde meydana geldi.
  • İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk kaydedilmezken akla, dün uzmanların yaptığı 'yeni fay hattı' uyarısı geldi.

BURSA'DA YENİ FAY: 7,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLECEK GÜÇTE

  • Üç üniversitenin Bursa'da yaptıkları ortak çalışma sonucu bölgede daha önce keşfedilmemiş bir fay hattı ortaya çıkartılmıştı.
  • Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik üniversitelerinin yaptığı çalışmada Kayapa-Yenişehir Fayı'na dikkat çekilmiş, bu fay hattının 7,3 büyüklüğünde deprem üretebileceğini öne sürülmüştü.

7,3'LÜK FAYLA İLGİSİ VAR MI?

  • Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz son kaydedilen 4,1'lik depremin, 7,3'lük deprem potansiyeli olan fayla bir bağlantısı olup olmadığı sorusu üzerine, "Bu deprem Gemlik ilçesinin içinde meydana gelen bir deprem. Söz konusu faysa Kayapa'dan geçiyor. Bu noktaya uzak. Şu an için endişe edilecek bir durum söz konusu değil" dedi.
Son Dakika: Bursa'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 7,3'lük yeni fayla bağlantısı var mı? - Resim : 2
Okan Tüysüz

SON DEPREMLER

2024.02.23 15:14:32 40.4087 29.1742 4.9 -.- 4.0 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.02.23 14:22:03 41.2065 37.0810 8.9 -.- 2.2 -.- SIVASLILAR-TERME (SAMSUN) İlksel
2024.02.23 14:12:54 38.1925 27.6748 5.0 -.- 2.4 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2024.02.23 14:10:31 38.1272 27.8325 27.5 -.- 1.6 -.- KIRELI-TIRE (IZMIR) İlksel
2024.02.23 13:54:28 39.1277 40.2097 5.0 -.- 2.1 -.- GUMUSAKAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2024.02.23 13:30:17 38.1423 36.6250 5.0 -.- 2.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 13:21:51 38.2395 38.5168 5.0 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.02.23 13:02:25 38.4508 39.6580 9.1 -.- 2.0 -.- KAYALAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.02.23 12:58:56 41.7972 34.6487 5.0 -.- 1.6 -.- BAKIRLIZAVIYE-AYANCIK (SINOP) İlksel
2024.02.23 12:53:30 38.0638 36.4483 3.6 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 12:20:30 36.2928 33.7045 3.4 -.- 1.4 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.02.23 12:12:55 38.1268 36.5967 5.0 -.- 2.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.23 11:38:07 39.1088 27.5710 4.0 -.- 2.2 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.02.23 09:47:34 39.9952 27.6780 26.9 -.- 1.2 -.- CATAK-GONEN (BALIKESIR) İlksel

Kaynak: haberet.com

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar MİT PKK'lı terörist Murat Kızıl'ı yakaladı Uzmanlardan 'serçe parmak' uyarısı! "Geri dönüşü yok" İlim Yayma Cemiyeti'nden Ali Koç'a ziyaret