IMF'nin borç listesi güncellendi! IMF'ye en çok borcu olan ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?
Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomik krizlerle mücadele eden ülkelere finansal destek veren uluslararası kuruluşlardan bir tanesi. Ekonomik istikrarsızlık, borç krizleri ve döviz rezervlerindeki azalmalar ülkeleri IMF ve bunun gibi kuruluşlardan kredi almaya sevk ediyor. Peki, IMF'e en çok bocu olan ülke hangisi? Türkiye listede kaçıncı sırada?

40) AFGANİSTAN | 373,8 MİLYON DOLAR

39) ETİYOPYA | 374,2 MİLYON DOLAR

38) PAPUA YENİ GİNE | 394,8 MİLYON DOLAR

37) BARBADOS | 409,5 MİLYON DOLAR

36) ZAMBİA | 419,6 MİLYON DOLAR

35) HONDURAS | 428 MİLYON DOLAR

34) MYNMAR | 430.6 MİLYON DOLAR

33) GÜRCİSTAN | 446.5 MİLYON DOLAR

32) MOZAMBİK | 516.8 MİLYON DOLAR

31) ÇAD | 516,9 MİLYON DOLAR

30) MOLDOVA | 560,7 MİLYON DOLAR

29) GABON | 610,3 MİLYON DOLAR

28) MADAGASKAR | 637,5 MİLYON DOLAR

27) BENİN | 659.8 MİLYON DOLAR

26) JAMAİKA | 701,249 MİLYON DOLAR

25) TANZANYA | 739,9 MİLYON DOLAR

24) SIRBİSTAN | 949,4 MİLYON DOLAR

23) SUDAN | 991,5 MİLYON DOLAR

22) UGANDA | 992,7 MİLYON DOLAR

21) TUNUS | 1,04 MİLYAR DOLAR

20) KAMERUN | 1,07 MİLYAR DOLAR

19) SRİ LANKA | 1,15 MİLYAR DOLAR

18) SENEGAL | 1,17 MİLYAR DOLAR

17) NİJERYA | 1.2 MİLYAR DOLAR

16) FAS | 1.32 MİLYAR DOLAR

15) BANGLADEŞ | 1.33 MİLYAR DOLAR

14) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 1,46 MİLYAR DOLAR

13) ÜRDÜN | 1.48 MİLYAR DOLAR

12) KOSTA RİKA | 1.67 MİLYAR DOLAR

11) GÜNEY AFRİKA | 1.9 MİLYAR DOLAR

10) FİL DİŞİ SAHİLİ | 1.94 MİLYAR DOLAR

9) GANA | 2 MİLYAR DOLAR

8) KENYA | 2,5 MİLYAR DOLAR

7) ANGOLA | 3 MİLYAR DOLAR

6) KOLOMBİYA | 3,2 MİLYAR DOLAR

5) EKVADOR | 5.76 MİLYAR DOLAR

4) PAKİSTAN | 6,5 MİLYAR DOLAR

3) UKRAYNA | 9 MİLYAR DOLAR

2) MISIR | 10,8 MİLYAR DOLAR

1) ARJANTİN | 30 MİLYAR DOLAR

PEKİ TÜRKİYE'NİN IMF'YE NE KADAR BORCU VAR ?
Türkiye, IMF'ye olan son borcunu 14 Mayıs 2013 tarihinde tamamen ödemiştir.