Son Dakika: Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

Son Dakika: AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada depremin ardından herhangi olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

Abone ol

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 01.27 sıralarında merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Sarsıntının derinliği 5.3 kilometre olarak bildirildi.

SİVAS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. An itibariyle herhangi olumsuz bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada, “İlimiz Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

SON DEPREMLER

2024.01.20 07:45:18 38.7877 37.4895 3.2 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 07:40:06 39.3952 38.3643 5.0 -.- 3.0 2.7 ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2024.01.20 07:31:19 36.4070 27.9958 19.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.20 07:22:57 37.6592 35.4008 1.4 -.- 2.0 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.20 07:20:17 38.6418 37.2955 4.9 -.- 1.3 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 06:59:33 38.5165 37.2475 5.0 -.- 2.4 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 06:17:03 38.1640 36.6913 14.0 -.- 1.1 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 06:06:02 38.1372 37.1397 2.6 -.- 1.5 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 05:55:25 36.1270 35.9822 3.1 -.- 1.2 -.- HIDIRBEY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.20 05:33:56 38.8480 37.4582 7.9 -.- 0.9 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 05:27:51 38.1685 36.6108 7.6 -.- 1.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 05:08:35 38.8042 37.4695 8.3 -.- 1.7 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 04:52:25 38.7852 37.4770 6.8 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.01.20 04:24:27 37.5685 37.2580 5.8 -.- 1.9 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 04:15:09 37.9960 38.1557 6.2 -.- 1.5 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2024.01.20 03:55:58 39.9155 41.7057 8.5 -.- 1.0 -.- YASTIKTEPE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.01.20 03:54:09 38.7113 37.4977 4.8 -.- 1.0 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.20 03:51:00 38.5422 37.3037 15.4 -.- 0.9 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 03:47:32 38.4395 37.3558 8.0 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.20 03:41:28 38.8585 37.4630 6.4 -.- 1.4 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 03:38:47 38.0387 36.6570 1.0 -.- 1.5 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 03:13:41 40.8963 31.6650 6.8 -.- 2.0 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.01.20 03:11:59 37.6997 35.3880 4.8 -.- 1.4 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.01.20 03:08:28 38.8613 37.4582 5.7 -.- 2.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 03:05:28 38.1615 36.6885 4.0 -.- 1.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 02:46:09 37.8587 36.7072 6.0 -.- 1.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 02:27:54 38.7788 37.4673 5.0 -.- 1.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 02:20:17 37.9137 36.7262 8.4 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 02:12:03 38.1392 37.2015 5.0 -.- 1.1 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 02:05:41 38.5835 38.0115 5.5 -.- 1.9 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.01.20 02:02:54 36.3467 38.4452 12.6 -.- 2.1 -.- SURIYE İlksel
2024.01.20 02:01:58 38.7982 37.4688 1.1 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.01.20 01:51:56 39.2675 25.7573 7.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.01.20 01:38:40 38.4950 37.2177 1.9 -.- 3.3 3.3 KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 01:29:52 39.1815 42.2577 11.7 -.- 2.0 -.- GUNDUZU-BULANIK (MUS) İlksel
2024.01.20 01:27:34 38.8172 37.4525 5.0 -.- 4.5 4.3 KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

Sivas'ta deprem mi? En son nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Yaşam Bir Seçil Erzan vakası daha! Yaşam İki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı! Yaşam Ege Denizi'nde deprem Gündem