Aydın'da iftar ve sahur saat kaçta?
Aydın Ramazan imsakiyesi mübarek Ramazan ayı öncesinde araştırılmaya başlandı. Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesi ile Aydın iftar, sahur ve teravih vakitleri belli oldu. 23 Mart Perşembe günü başlayacak Ramazan ile birlikte oruç ibadeti yerine getirilecek. Peki, Aydın'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte Aydın Ramazan imsakiyesi ve Aydın iftar, sahur, teravih vakitleri...
Aydın Ramazan imsakiyesi 2023 Diyanet tarafından yayınlandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak. 22 Mart Çarşamba akşamı ise yatsı namazı ile ilk teravih namazı kılınacak. Aydın'da iftar ve sahur saat kaçta, teravih vakti nedir merak ediliyor. İşte 2023 Ramazan imsakiyesi ile Aydın iftar ve sahur vakitleri...
AYDIN'DA İLK SAHUR, İFTAR VE TERAVİH SAAT KAÇTA?
23 Mart Perşembe günü Aydın'da imsak vakti 05.40, iftar vakti 19.29'da girecek. Teravih namazı ise 20.45'te başlayacak yatsı namazı vakti ile kılınacak.
AYDIN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023
AYDIN İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1444 | 23 Mart 2023 Perşembe | 05:40 | 07:02 | 13:20 | 16:47 | 19:29 | 20:45 |
2 Ramazan 1444 | 24 Mart 2023 Cuma | 05:39 | 07:00 | 13:20 | 16:48 | 19:30 | 20:46 |
3 Ramazan 1444 | 25 Mart 2023 Cumartesi | 05:37 | 06:59 | 13:20 | 16:48 | 19:31 | 20:47 |
4 Ramazan 1444 | 26 Mart 2023 Pazar | 05:35 | 06:57 | 13:20 | 16:49 | 19:32 | 20:48 |
5 Ramazan 1444 | 27 Mart 2023 Pazartesi | 05:34 | 06:55 | 13:19 | 16:49 | 19:33 | 20:49 |
6 Ramazan 1444 | 28 Mart 2023 Salı | 05:32 | 06:54 | 13:19 | 16:49 | 19:34 | 20:50 |
7 Ramazan 1444 | 29 Mart 2023 Çarşamba | 05:30 | 06:52 | 13:19 | 16:50 | 19:35 | 20:52 |
8 Ramazan 1444 | 30 Mart 2023 Perşembe | 05:29 | 06:51 | 13:18 | 16:50 | 19:36 | 20:53 |
9 Ramazan 1444 | 31 Mart 2023 Cuma | 05:27 | 06:49 | 13:18 | 16:50 | 19:37 | 20:54 |
10 Ramazan 1444 | 1 Nisan 2023 Cumartesi | 05:25 | 06:48 | 13:18 | 16:51 | 19:38 | 20:55 |
11 Ramazan 1444 | 2 Nisan 2023 Pazar | 05:24 | 06:46 | 13:17 | 16:51 | 19:39 | 20:56 |
12 Ramazan 1444 | 3 Nisan 2023 Pazartesi | 05:22 | 06:45 | 13:17 | 16:51 | 19:39 | 20:57 |
13 Ramazan 1444 | 4 Nisan 2023 Salı | 05:20 | 06:43 | 13:17 | 16:51 | 19:40 | 20:58 |
14 Ramazan 1444 | 5 Nisan 2023 Çarşamba | 05:18 | 06:42 | 13:17 | 16:52 | 19:41 | 20:59 |
15 Ramazan 1444 | 6 Nisan 2023 Perşembe | 05:17 | 06:40 | 13:16 | 16:52 | 19:42 | 21:00 |
16 Ramazan 1444 | 7 Nisan 2023 Cuma | 05:15 | 06:39 | 13:16 | 16:52 | 19:43 | 21:01 |
17 Ramazan 1444 | 8 Nisan 2023 Cumartesi | 05:13 | 06:37 | 13:16 | 16:53 | 19:44 | 21:03 |
18 Ramazan 1444 | 9 Nisan 2023 Pazar | 05:12 | 06:36 | 13:15 | 16:53 | 19:45 | 21:04 |
19 Ramazan 1444 | 10 Nisan 2023 Pazartesi | 05:10 | 06:35 | 13:15 | 16:53 | 19:46 | 21:05 |
20 Ramazan 1444 | 11 Nisan 2023 Salı | 05:08 | 06:33 | 13:15 | 16:53 | 19:47 | 21:06 |
21 Ramazan 1444 | 12 Nisan 2023 Çarşamba | 05:06 | 06:32 | 13:15 | 16:54 | 19:48 | 21:07 |
22 Ramazan 1444 | 13 Nisan 2023 Perşembe | 05:05 | 06:30 | 13:14 | 16:54 | 19:49 | 21:08 |
23 Ramazan 1444 | 14 Nisan 2023 Cuma | 05:03 | 06:29 | 13:14 | 16:54 | 19:50 | 21:10 |
24 Ramazan 1444 | 15 Nisan 2023 Cumartesi | 05:01 | 06:27 | 13:14 | 16:54 | 19:50 | 21:11 |
25 Ramazan 1444 | 16 Nisan 2023 Pazar | 05:00 | 06:26 | 13:14 | 16:54 | 19:51 | 21:12 |
26 Ramazan 1444 | 17 Nisan 2023 Pazartesi | 04:58 | 06:25 | 13:13 | 16:55 | 19:52 | 21:13 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1444 | 18 Nisan 2023 Salı | 04:56 | 06:23 | 13:13 | 16:55 | 19:53 | 21:14 |
28 Ramazan 1444 | 19 Nisan 2023 Çarşamba | 04:54 | 06:22 | 13:13 | 16:55 | 19:54 | 21:16 |
29 Ramazan 1444 | 20 Nisan 2023 Perşembe | 04:53 | 06:20 | 13:13 | 16:55 | 19:55 | 21:17 |
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:56 |