Son dakika... AFAD, Kandilli son depremler! Kayseri'de 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından 2 deprem daha meydana geldi

Son dakika... AFAD, Kandilli son depremler! Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde depremler oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Abone ol

Son dakika... AFAD, Kandilli son depremler! Kayseri'de 6 dakika içinde üç deprem meydana geldi. 4,7, 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde depremler oldu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. 

Kayseri'nin İncesu ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, ilk depremin büyüklüğünü 4,7 olarak ölçerken, Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 4,9 olarak açıkladı.

Kandilli'den alınan bilgiye göre deprem 14.47'de, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR"
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kayseri'deki depremlerle ilgili sosyal medya hesabından bilgi verdi:

"Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." 

ARTÇILAR SÜRÜYOR
Saat 14.48'de Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Hacılar ilçesinin Kayseri merkezine oldukça yakın olduğu biliniyor.

"İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZLUK YOK"
Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, "İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir" dedi.

Yaklaşık 6 dakika sonra İncesu'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

İşte son depremler...
2023.03.07 14:52:58 38.0995 38.5030 13.5 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.03.07 14:47:26 38.7098 35.2677 5.0 -.- 4.8 4.9 SARAYCIK-INCESU (KAYSERI)
2023.03.07 14:40:29 35.8390 35.6228 7.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ 
2023.03.07 14:40:26 35.6182 35.7090 9.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ 
2023.03.07 14:38:52 36.7483 36.1035 9.5 -.- 2.4 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY)
2023.03.07 14:37:29 38.0278 37.4790 8.8 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.03.07 14:36:16 36.0515 35.8175 10.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.07 14:30:54 38.0058 37.5237 6.2 -.- 3.6 3.8 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.03.07 14:21:48 40.1707 27.1410 12.0 -.- 1.6 -.- GEREDELLI-BIGA (CANAKKALE)
2023.03.07 14:17:18 37.8392 36.3177 5.0 -.- 2.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 
2023.03.07 14:13:49 38.0530 36.5693 26.1 -.- 3.7 3.8 TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 
2023.03.07 14:10:44 38.0988 37.2737 25.3 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 
2023.03.07 14:10:02 36.2528 35.9232 3.1 -.- 2.2 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)
2023.03.07 14:08:55 37.8547 26.9413 1.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 
2023.03.07 14:05:31 36.9613 36.0403 5.0 -.- 2.5 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY)

Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan şehit düştü Gündem Deprem sonrası Yeşilgöz'ün rengi değişti! Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye veda Gündem Akşener neden mutsuz? SEÇİM 2023