AFAD son dakika duyurdu: Adana'da sabaha karşı 4,3 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika haberi... Sabah saatlerinde Adana Saimbeyli'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, meydana gelen deprem 4,3 büyüklüğünde gerçekleşti.

Abone ol

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06.45'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MALATYA'DA PEŞ PEŞE SARSINTILAR
Malatya Pütürge'de dün akşam saat 22:04'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken saat 15:12'de 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.04.03 07:35:03 37.9467 36.3257 10.9 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 07:10:03 38.4977 37.4338 5.2 -.- 1.3 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.03 07:04:38 38.1832 38.4897 5.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.04.03 07:02:21 37.9302 36.2832 17.1 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 07:01:47 37.9135 36.2442 18.4 -.- 2.0 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 07:00:16 38.1728 36.8817 5.0 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:59:25 37.7168 36.5493 24.5 -.- 1.7 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:55:40 37.9175 36.2857 5.4 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:51:16 37.9452 36.2910 5.4 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:49:19 37.9132 36.2700 4.0 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:45:48 37.9227 36.2903 3.6 -.- 4.1 4.2 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:42:55 37.9622 36.5787 7.4 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:42:26 37.9238 36.5270 8.9 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:41:32 38.0725 36.9712 5.4 -.- 1.9 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 06:38:31 37.9210 36.2253 5.1 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 06:35:33 39.0453 41.0910 3.6 -.- 1.7 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.04.03 06:30:57 36.1458 35.9103 12.4 -.- 1.9 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.03 06:24:42 38.8668 39.6087 5.0 -.- 2.1 -.- KARAGUNEY-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2023.04.03 06:06:33 37.8622 36.2515 5.0 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 05:55:37 37.9158 36.2853 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 05:52:27 36.5840 36.4167 3.0 -.- 1.6 -.- GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.04.03 05:43:52 37.8572 36.4593 5.1 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 05:41:15 38.8225 37.3788 5.0 -.- 2.0 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.03 05:29:18 37.2678 36.8858 5.4 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 05:28:01 37.2653 36.9160 5.5 -.- 1.4 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.03 05:24:34 38.6063 44.7955 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.04.03 05:20:17 38.2688 37.3393 5.1 -.- 1.3 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 04:58:46 38.2147 37.1327 5.0 -.- 1.8 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 04:51:47 38.8017 40.7693 3.9 -.- 2.0 -.- YAGIZCA-GENC (BINGOL) İlksel
2023.04.03 04:35:35 37.0502 29.1885 7.1 -.- 2.1 -.- SARIKAVAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.04.03 04:33:56 37.0503 29.1585 2.1 -.- 1.8 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.04.03 04:29:51 37.9773 37.7055 5.4 -.- 2.5 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.03 04:28:46 37.0452 29.1808 4.1 -.- 2.2 -.- SARIKAVAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve torunlarına sert sözler! Selçuk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi Gündem Karadağ'ın cumhurbaşkanı Milatovic oldu Gündem Fazıl Say'dan Ali Koç'a "Hemen gidiyorsun" Gündem Yunanistan Bayraktar TB-2'yi kopyaladı! Dünya