Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları: Devlet ve vakıf üniversiteleri Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları

Okul öncesi öğretmenliği taban puanları, 2024 YKS sonuçları sonrasında adayların sorguladığı bölümlerden birisi. YKS sınav sonuçlarına göre Okul Öncesi Öğretmenliği, Sözel puana göre öğrenci alıyor. İşte okul öncesi öğretmenliği taban puanı, sıralaması ve kontenjanları tablosu...

Abone ol

Okul öncesi öğretmenliği, kreşlerde, anaokullarında ve diğer okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışmak isteyen binlerce adayın ilk tercihi olacak. Bugün açıklanan 2024 YKS sonuçları sonrasında okul öncesi öğretmenliği taban puanları araştırılıyor. İşte üniversite üniversite geçen yılın puan, sıralama, kontenjan tablosu...

 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 

# Üniversite Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Fakülte Bölüm Adı
1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 454.39415 1654 0 40 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZEL
2 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 448.10645 2258 2 35 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZEL
3 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 445.48048 2580 0 3 Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZEL
4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 439.93502 3354 0 60 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL
5 TED ÜNİVERSİTESİ 434.6263 4376 0 7 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) SÖZEL
6 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 426.45803 6507 1 90 Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL
7 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 423.8972 7366 0 9 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZEL
8 EGE ÜNİVERSİTESİ 421.22921 8358 1 60 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL
9 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 420.71153 8553 2 70 Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZEL
//
10 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 416.79284 10322 0 60 60 413.33261 366.87106 13194 13638 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
11 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 416.62508 10410 4 80 80 417.01502 372.7123 11237 10858 Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
12 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 416.60906 10419 0 60 60 415.08841 369.81961 12247 12129 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
13 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 415.5424 10932 0 8 8 416.56371 354.54943 11462 21662 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
14 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 412.92619 12279 0 7 7 412.58211 366.46704 13599 13865 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
15 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 412.25121 12668 1 70 70 409.4174 363.91414 15602 15273 Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
16 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 411.68234 12996 1 60 60 408.13622 363.41402 16405 15590 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
17 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 410.97806 13412 0 60 60 407.28762 362.31091 17004 16281 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
18 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 409.17798 14493 2 60 60 412.47048 364.97284 13664 14713 Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
19 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 409.12076 14531 2 70 70 407.06846 362.63544 17152 16069 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
//
20 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 409.08245 14556 2 60 60 405.42124 360.75128 18320 17245 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
21 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 409.04134 14583 0 7 8 409.681 365.81591 15412 14207 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
22 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 408.59672 14877 4 70 70 406.18406 362.36361 17776 16236 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
23 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA 408.13416 15186 4 60 60 408.59739 364.27828 16107 15072 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
24 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 407.24395 15811 1 60 60 403.72198 358.36999 19602 18857 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
25 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 406.48839 16299 1 70 70 403.55003 360.31735 19721 17533 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
26 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 406.04865 16598 1 60 60 403.10555 354.58538 20064 21637 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
27 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 405.68393 16874 0 70 70 401.94315 356.98834 21023 19858 Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
28 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 405.42135 17075 1 60 60 404.61137 359.5611 18923 18025 Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
29 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 405.21305 17235 0 8 8 406.17484 360.54301 17788 17388 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
//
30 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 404.61168 17711 0 8 8 404.11305 364.14011 19309 15142 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
31 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 404.51077 17784 0 70 70 401.51139 356.61432 21402 20112 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
32 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 404.45263 17823 2 70 70 401.12127 355.79119 21719 20725 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
33 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 403.86913 18215 0 62 60 401.94526 356.02764 21021 20547 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
34 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 403.42526 18545 2 40 40 402.97926 350.64226 20164 24762 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
35 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 402.6136 19167 5 5 5 313.59215 266.80633 266262 247740 Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZEL
36 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 402.5695 19201 0 8 8 403.18027 358.98733 20004 18440 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
37 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 402.3197 19393 5 60 60 401.11129 354.10274 21727 22022 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
38 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 402.30768 19402 1 70 70 399.73369 354.84362 22897 21428 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
39 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 402.09955 19561 2 60 60 399.95901 356.40208 22697 20259 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
//
40 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 401.72243 19845 0 60 60 399.10233 353.67991 23430 22348 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
41 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 401.34153 20165 0 8 8 401.82759 355.52267 21119 20908 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
42 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 401.17661 20305 0 8 8 402.07198 358.16649 20911 19011 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
43 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 400.96554 20484 1 70 70 398.87582 351.36398 23642 24155 Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
44 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 400.69419 20713 0 70 70 398.15768 351.73283 24293 23852 Necatibey Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
45 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 400.53215 20850 2 70 70 402.60384 358.15169 20486 19019 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
46 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 400.48069 20894 0 4 8 399.58755 357.6562 23023 19373 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
47 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 399.80353 21467 1 60 60 397.57116 351.95629 24853 23678 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
48 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 399.59901 21653 1 70 60 397.63103 352.76248 24796 23035 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
49 TRABZON ÜNİVERSİTESİ 399.49801 21748 0 60 60 396.61808 350.20884 25761 25154 Fatih Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
//
50 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 399.46517 21779 1 30 60 399.18673 352.20151 23358 23492 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
51 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 399.03163 22130 3 60 60 397.38661 350.88865 25003 24548 Eğitim Fakültesi (Hendek) Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
52 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 398.85483 22290 0 60 60 397.0335 350.18241 25361 25179 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
53 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 397.8862 23166 0 6 6 400.11363 356.38022 22577 20272 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
54 ORDU ÜNİVERSİTESİ 397.53376 23483 1 60 60 395.2596 347.90946 27151 27227 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
55 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 397.26033 23729 3 70 70 394.57229 345.56716 27831 29500 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
56 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 397.16741 23813 1 60 60 395.54249 349.4119 26859 25897 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
57 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 396.6878 24268 2 50 50 400.30748 352.29077 22385 23421 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
58 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 396.61431 24342 1 60 60 394.70514 346.51892 27708 28566 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
59 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 396.32789 24627 0 70 70 395.48347 348.45728 26926 26716 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
//
60 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 395.77425 25170 2 60 60 394.44801 347.53619 27971 27545 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
61 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 395.48859 25455 3 60 60 394.76447 346.62321 27654 28447 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
62 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 395.45624 25487 3 60 60 393.86602 345.3434 28577 29735 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
63 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 394.83654 26100 1 60 60 393.44059 346.47739 28990 28609 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
64 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 394.78521 26156 2 60 60 395.30251 347.85107 27112 27280 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
65 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 394.73896 26204 6 70 70 392.79914 344.24157 29680 30821 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
66 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 394.68046 26265 0 60 60 393.0218 344.57256 29440 30489 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
67 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 394.17503 26789 4 60 60 393.23723 345.02532 29232 30046 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
68 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 393.9093 27054 2 60 60 392.79653 343.6219 29683 31498 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
69 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ 393.79508 27165 0 60 60 392.21538 343.54361 30312 31593 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
//
70 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 392.96008 28016 3 70 70 391.17003 342.40984 31438 32801 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
71 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 392.84275 28139 2 60 60 391.90776 344.21509 30649 30846 Ereğli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
72 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 392.82371 28160 0 60 60 391.97757 343.34153 30571 31835 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
73 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 392.75572 28231 0 60 60 391.83048 343.70946 30721 31389 Ereğli Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
74 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 392.72892 28259 6 70   391.60742 342.94647 30967 32236 Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
75 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 392.61854 28357 0 60 60 390.74677 341.56404 31899 33751 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
76 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 392.28872 28660 2 60 60 391.3227 341.90173 31268 33344 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
77 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 392.28531 28664 1 60 60 391.08087 341.59548 31534 33716 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
78 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 391.45382 29557 2 70 70 390.46576 341.08571 32213 34292 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
79 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 391.02656 30021 1 60 60 390.56133 341.38475 32110 33960 Dede Korkut Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
//
80 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 390.78417 30313 0 40 40 390.27259 341.0702 32446 34309 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
81 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 390.61461 30514 2 60 60 390.20036 340.81036 32530 34617 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
82 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 390.25641 30937 2 60   389.61925 340.1878 33221 35307 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
83 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 386.35434 35581 1 8 8 386.54086 336.45623 37044 39856 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
84 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 384.73454 37738 0 11 9 385.69116 336.23406 38108 40132 Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
85 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 380.61186 43509 1 8 12 380.62835 327.3519 45121 52913 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
86 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 376.54939 49835 3 12 21 379.15264 326.57139 47338 54132 Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
87 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 372.13696 57408 2 8 8 380.4009 330.73964 45481 47660 Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
88 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 366.43227 68738 3 50 42 367.07677 314.55063 68607 76994 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
89 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 362.06129 78274 1 39 39 358.77202 304.16835 87079 102065 Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
//
90 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 359.75576 83749 4 16 13 376.7008 323.44526 51196 59399 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) 4 SÖZEL
91 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 357.30488 89892 3 29 30 356.39423 314.01888 93152 78152 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) 4 SÖZEL
92 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 355.3229 95023 4 51 34 376.73297 326.63922 51145 54018 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
93 HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ 348.41923 114814 3 5           Edebiyat Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 4 SÖZEL
94 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 344.00572 128950 3 22 23 357.92463 295.88805 89242 126494 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 4 SÖZEL
95 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 341.06826 139058 4 20 19 346.74762 273.21851 120689 215428 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
96 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 340.33907 141629 4 22 12 345.60323 307.47797 124298 93444 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 4 SÖZEL
97 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 338.61451 147794 2 32 27 370.39846 319.81051 62208 66148 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
98 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 335.28057 160330 4 42 38 334.87897 268.0092 162729 241563 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
99 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 333.92588 165795 7 46 38 345.22349 290.71194 125563 143506 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
//
100 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 332.00091 173616 2 16 13 330.96833 264.80491 178888 258500 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
101 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 328.48515 188608 4 38 38 325.46757 0 203737 0 Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
102 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ 323.96195 209511 2 4 4 330.42143 0 181241 0 Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 4 SÖZEL
103 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 320.43875 226786 29 51 42 351.74696 301.13845 105814 110544 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
104 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 319.32277 232544 1 18 14 313.08734 0 269180 0 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 4 SÖZEL
105 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 318.49579 236786 3 51 42 356.13203 304.1892 93857 102013 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
106 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 317.86281 240138 5 38 29 338.93931 280.69536 147438 181948 Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
107 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 315.64818 252089 2 5 4 334.18793 272.20225 165529 220430 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 4 SÖZEL
108 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 312.93903 267167 6 8           Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 4 SÖZEL
109 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 312.23618 271180 35 51 42 373.55686 317.80294 56524 70138 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
//
110 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 312.10895 271914 7 10 11 324.1063 272.7498 210254 217771 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 4 SÖZEL
111 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 311.88528 273195 22 43 34 328.12536 272.36316 191366 219695 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
112 TED ÜNİVERSİTESİ 309.66699 286262 14 41 42 343.78068 277.21449 130276 196974 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
113 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 309.33679 288303 6 15 15 333.65809 272.60665 167663 218440 Eğitim Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 SÖZEL
114 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 308.82427 291452 7 10   308.43029 0 297759 0 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) 4 SÖZEL
115 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 307.76797 297857 21 40           Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) 4 SÖZEL
116 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 0 0 11 10 2 309.15675 283.42278 293209 170791 Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) 4 SÖZEL
117 TED ÜNİVERSİTESİ 0 0 6 5           Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) 4 SÖZEL
Hukuk taban puanları 2024: Hukuk Fakültesi taban puanları belli oldu mu? Eğitim YÖK ATLAS ile Hemşirelik sıralama 2024 ve başarı sıralaması! Eğitim YKS tercih kılavuzu 2024 yayımlandı mı? YKS tercih dönemi ne zaman başlıyor? Eğitim YKS'ye İstanbullu öğrenciler damga vurdu! 5 aday birinci oldu Eğitim